此時的您在做什么呢?還在猶豫要不要開始備考嗎?
2022年匯英教育消防工程師備考已開始,很多考生已經開始聽課了,匯英教育2022年消防工程師備考線上培訓已經開始,為上班族、基礎差、自制力弱學員量身定制!入門學習,快人一步!夯實基礎,高效備考拿消防工程師!
匯英教育2022年消防工程師課程線上已開始,下面是匯英教育現場授課時間表,請各位備考者及時關注。
培訓針對人群:
1.準備參加消防工程師考試的學員;
2課程專注應試,特別針對不知如何備考消防工程師的考生;
3.針對需要消防工程師證書企業,企業可組織人員參加。
2022年匯英教育一級消防工程師程表(周末班)
授課日期 | 授課時間 | 授課科目 | 授課內容 |
3月12日-13日 | 上午 8:00—12:00 下午 14:00-18:00 | 技術實務 | 第一輪教材基礎精講 |
3月19日-20日 | 技術實務 | 第一輪教材基礎精講 | |
3月26日-27日 | 技術實務 | 第一輪教材基礎精講 | |
4月9日-10日 | 技術實務 | 第一輪教材基礎精講 | |
4月16日-17日 | 實操原理 | 消防設施工作原理 | |
4月30日-5月1日 | 綜合能力 | 第一輪教材基礎精講 | |
5月2日-3日 | 綜合能力 | 第一輪教材基礎精講 | |
5月4日 | 綜合能力 | 第一輪教材基礎精講 | |
5月14日-15日 | 技術實務 | 第二輪教材重點精講 | |
5月21日-22日 | 技術實務 | 第二輪教材重點精講 | |
5月28日-29日 | 技術實務 | 第二輪教材重點精講 | |
6月11日-12日 | 六大規范詳解 | 消防設計防火規范 | |
6月18日-19日 | 六大規范詳解 | 火災自動報警規范 | |
6月25日-26日 | 六大規范詳解 | 消防給水及消火栓 | |
6月25日-26日 | 六大規范詳解 | 自噴及防排煙規范 | |
7月2日-3日 | 三合一總復習 | 三科重點融會貫通 | |
7月9日-10日 | 三合一總復習 | 三科重點融會貫通 | |
7月16日-17日 | 思維導圖記憶課 | 重點難點強化記憶 | |
7月23日-24日 | 思維導圖記憶課 | 重點難點強化記憶 | |
7月30日-31日 | 思維導圖記憶課 | 重點難點強化記憶 | |
8月6日-7日 | 思維導圖記憶課 | 重點難點強化記憶 | |
8月13日-14日 | 案例分析 | 教材重點精講 | |
8月20日-21日 | 案例分析 | 教材重點精講 | |
8月27日-28日 | 技術實務 | 習題強化 真題解析 | |
9月3日-4日 | 綜合能力 | 習題強化 真題解析 | |
9月17日-18日 | 案例分析 | 習題強化 真題解析 | |
9月24日-25日 | 技術實務 | 考前串講 | |
10月1日-2日 | 綜合能力 | 考前串講 | |
10月3日-5日 | 案例分析 | 考前串講 | |
10月6日-7日 | 全部科目 | 模擬考試 | |
10月15日-16日 | 技術實務 | ??键c題 | |
10月22日-23日 | 綜合能力 | ??键c題 | |
10月29日-30日 | 案例分析 | ??键c題 | |
10月31日 | 全部科目 | 押題分析 |
2022年匯英教育一級消防工程師課程表(晚班)
授課日期 | 授課時間 | 授課科目 | 授課內容 |
8月1日—8月5日 | 晚上 7:30-10:00 | 綜合能力 | 第二輪教材重點精講 |
8月15日—8月19日 | 綜合能力 | 第二輪教材重點精講 | |
8月22日—8月26日 | 案例分析 | 第二輪教材重點精講 | |
8月29日—9月2日 | 案例分析 | 第二輪教材重點精講 | |
9月5日—9月9日 | 案例分析 | 第二輪教材重點精講 | |
9月19日—9月23日 | 技術實務 | ??冀馕?/span> | |
9月26日—9月30日 | 綜合能力 | ??冀馕?/span> | |
10月10日-10月14日 | 案例分析 | ??冀馕?/span> | |
10月17日-10月21日 | 綜合能力/技術實務 | 高頻考點突破 | |
10月24日-10月28日 | 技術實務/案例分析 | 高頻考點突破 |
2022年匯英教育一級消防工程師授課師資
技術實務:黃明峰 葛磊 劉諦
綜合能力:黃明峰 鄭磊 程一波
案例分析:黃明峰 葛磊 劉諦
六大規范:黃明峰 姜寧 李興偉
若授課時間和授課科目發生變化,以上課通知為主,每周開課前一天發群通知,注意查看微信群或QQ群通知,若有其他問題請致電匯英教育。
報名電話:0951-5676190、400-691-2968 18095109365、15349610997、15349610098。
|